上海交易中心信息
| 单位 | 联系地址 | 咨询电话 | 投诉电话 | 受理处名称 | 区县 | 地址 | 联系电话 |
| 上海市 | 南泉北路201号7楼 | 58772600 58821981 |
58827699 | 市受理处 受理处001 |
静安区 | 南泉北路201号二楼.. 昌平路403号二楼 |
962269 62538993 |
| 浦东新区 | 南泉北路201号一楼 张杨路2899号 惠南镇听潮路101弄2号 周浦镇年家浜路362号乙 |
58767842 | 58889256 | 受理处002 受理处003 受理处004 受理处006 |
静安区 长宁区 黄浦区 普陀区 |
剑河路606号 大兴街38号 中山北路2930号 斜土路2088号 |
96910903 63458914 52660177 64181100 |
| 黄浦区 | 大兴街38号 | 63457813 | 63451155 | 受理处007 | 浦东新区 | 南泉北路201号 | 58798875 |
| 卢湾区 | 鲁班路158号 | 63015013 | 63014011 | 受理处008 | 浦东新区 | 张杨路2899号 | 50380190 |
| 徐汇区 | 斜土路2088号 | 64184411 | 64041177 | 受理处009 | 卢湾区 | 鲁班路158号 | 63016623 |
| 静安区 | 昌平路403号 | 62554925 | 62553500 | 受理处011 | 嘉定区 | 嘉戬公路118号二楼.. | 69989085 |
| 长宁区 | 剑河路606号(近仙霞西路) | 96910903 | 52193700 | 受理处012 | 闸北区 | 老沪太路1233号 | 60837000 |
| 普陀区 | 中山北路2930号 | 52661161 | 52660277 | 受理处015 | 虹口区 | 东体育会路359号一.. | 55887061 |
| 闸北区 | 老沪太路1233号(运城路99号) | 60837000 | 60837049 | 受理处016 | 杨浦区 | 长岭路111号 | 65155073 |
| 虹口区 | 东体育会路359号 | 65534034 | 65531370 | 受理处017 | 宝山区 | 同泰路68号五楼 | 56844501 |
| 杨浦区 | 长岭路111号 | 65153835 | 65153835 | 受理处018 | 闵行区 | 水清路159号 | 64121142 |
| 宝山区 | 同泰路68号4楼 | 56673699 | 66630545 | 受理处019 | 松江区 | 人民北路171弄9-.. | 57720436 |
| 闵行区 | 水清路159号 | 64127503 | 64127828 | 受理处020 | 金山区 | 石化卫零路478号 | 57966473 |
| 嘉定区 | 查阅窗口:金沙路68号(查阅窗口) 受理窗口:嘉戬公路118号(受理窗口) |
59523530 | 59524144 | 受理处021 受理处022 |
南汇区 奉贤区 |
惠南镇听潮路101弄. 南桥镇南亭公路1号 |
58029578 57181205 |
| 松江区 | 松江区人民北路12号 | 57713124 | 57727956 | 受理处023 | 青浦区 | 青浦镇城中西路121.. | 69711219 |
| 金山区 | 金山石化卫零路478号 | 57966417 | 57966463 | 受理处024 | 崇明县 | 城桥镇新崇北路398.. | 69616034 69616020 |
| 奉贤区 | 奉贤区南亭公路1号 | 57183506 | 57181317 | 受理处025 | 南汇区 | 周浦镇年家浜路362.. | 68113455 |
| 青浦区 | 青浦区城中西路121号 | 69711059 | 69711928 | ||||
| 崇明县 | 城桥镇翠竹路1501号 | 69616020 | 69616028 |
办证结果查询电话:68604570
网址:http://www.shfg.gov.cn(政务公开栏目)
http://www.fangdi.com.cn(网上房地产)
